Tableau de l'offre des constructeurs
L'offre des constructeurs
| Constructeur | Système | Châssis / nb de lames max. | Principales lames | Site Web |
| IBM | BladeCenter H | 9U / 14 | Xeon, Xeon LV, PowerPC et Cell (1 ou 2 CPU), Opteron (1, 2 ou 4 CPU) | Le site Blade de Big Blue |
| HP | BladeSystem c7000 | 10U / 16 | Xeon, Itanium 2 (1 ou 2 CPU), Opteron (1, 2 ou 4 CPU) | Le site du châssis c7000 d'HP |
| Dell | PowerEdge M1000e | 7U / 10 | Xeon (1 ou 2 CPU) /Opteron (1 ou 2 CPU) | Le M1000e sur le site de Dell |
| Bull | Bull Blade Châssis | 9U / 14 | Xeon (1 ou 2 CPU), Power6 | Le catalogue de lames de Bull |
| NEC Computers | Sigmablade | 6U / 8 | Xeon (1 ou 2 CPU) | L'offre SigmaBlade |
| Fujitsu-Siemens | Primergy BX600S2 | 7U /10 | Xeon (1 ou 2 CPU), Opteron (1 ou 2 CPU). Possibilité de lier 4 lames Opteron pour former un serveur SMP octo-processeur | L'offre lames x86 de FSC |
| Sun Microsystems | Blade 6000 | 10U / 10 | Xeon (2 ou 4 CPU), Opteron (2 ou 4 CPU) | Le châssis Blade 6000 de Sun |
| Sun Microsystems | Blade 8000 | 19U / 10 | Xeon (2 ou 4 CPU), Opteron (2 ou 4 CPU) | Le châssis Blade 8000 de Sun |












