Projets IT
Projets IT
Systèmes d'exploitation
- 
			Sauvegarde : la méthode de Sopra Steria pour protéger ses clusters KubernetesL’ESN déploie pour ses clients des infrastructures capables d’exécuter leurs applications au format container. Pour respecter ses engagements de niveau de service, elle les dote de la solution de sauvegarde Kasten. Lire la suite 
- 
			Cloud dédié : BNP Paribas repart pour 10 ans avec IBM pour étendre sa résilienceLe cloud dédié IBM hébergé au sein de l’infrastructure BNP Paribas est amené à évoluer. La banque a conclu un accord pour 10 ans avec Big Blue. Sur cette période, BNP Paribas migrera de nouvelles applications. Il prévoit aussi du Disaster Recovery ... Lire la suite 
- 
			Modernisation : Orange préfère exécuter des VM via KubernetesAlors que l’approche technique usuelle consiste à exécuter des applications en containers par-dessus des machines virtuelles, l’opérateur obtient de meilleurs résultats en les traitant au même niveau, via une solution de Red Hat. Lire la suite 
- 
			IoT et géolocalisation : Eramet parie sur des capteurs sans batterieEramet, Collins Aerospace et Michelin ont co-développé avec Uwinloc un système de géolocalisation s’appuyant sur des tags UWB. L’atout de la solution ? Son faible coût de possession. Les tags sont peu coûteux et fonctionnent sans pile. Lire la suite 
- 
			La stratégie gagnante d’une migration du poste de travail sous LinuxDans les municipalités, les migrations des postes de travail sous Linux ont parfois connu des échecs retentissants. Les principales raisons ? La méthode et des résistances aux changements sous-estimées. Le témoignage de Nicolas Vivant de la mairie d... Lire la suite 
- 
			La CRT choisit de rester sur AS/400 pour traiter 5 000 titres par heureLa Centrale de Règlement des titres, qui se charge de préparer les remboursements des titres-déjeuner pour les restaurateurs, se félicite d’avoir su faire évoluer la machine historique d’IBM. Lire la suite 
- 
			Dallara préfère la fiabilité à la puissance pour simuler ses voituresL’équipementier italien, expert en châssis pour sportives, crée des designs aérodynamiques et des matériaux avec un supercalculateur Lenovo, non pas pour sa rapidité mais juste parce qu’il est fiable. Lire la suite 
- 
			Stockage : L’hôpital universitaire d’Essen fait le choix de Suse Enterprise Storage (Ceph)Après un premier projet concluant portant sur le stockage de ses services de partage et de synchronisation de fichiers, l’hôpital d’Essen a retenu la distribution commerciale Ceph de Suse, Suse Enterprise Storage, pour motoriser son stockage. Avec à... Lire la suite 
- 
			Amadeus : comment un historique du Mainframe s’est converti à l’open sourceEn un peu plus de dix ans, le moteur de réservation européen est devenu l’un des plus grands utilisateurs de technologies logicielles libres en Europe. Une conversion raisonnée pour une entreprise née dans le monde mainframe et qui a dû s’adapter ... Lire la suite 
- 
			OBS migre ses commerciaux sous Windows 10 pour changer sa relation clientPour créer de la proximité avec ses clients, la branche entreprise d’Orange a transformé radicalement le poste de travail de ses forces de vente. Avec des « 2 en 1 », OBS a fait émerger de nouveaux usages métiers, pérennisé son existant et modernisé... Lire la suite 
- 
			Ranch Computing monte la plus puissante ferme de serveurs sous Windows 10 au mondeCentre destiné à calculer des images de synthèses pour l’industrie, Ranch Computing a besoin de la puissance d’un datacenter mais de la logithèque de Windows 10. Il a donc assemblé la flotte de PC la plus puissante au monde à partir de 500 serveurs. Lire la suite 
- 
			Comment Munich gère les déploiements et l’administration de son OS LinuxLors de DebConf 2015, qui s’est tenue en août dernier en Allemagne, la ville de Munich a donné quelques détails sur la façon dont elle gère les déploiements de Linux sur les postes de travail de la ville. Lire la suite 

 
		